當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 球閥 > 電動(dòng)V型球閥 > VQ947F電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥
                            




簡要描述:電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥是一種球芯通道設(shè)計(jì)成V型狀開口的閥門,具有精確的流量特性和控制功能。通過0-90度的旋轉(zhuǎn)動(dòng)作,來達(dá)到流量的調(diào)節(jié)。閥座與球面之間無間隙摩擦,具有優(yōu)良的剪切力和自潔能力,尤其適用于帶有纖維或帶有微小顆粒的流體介質(zhì)。
產(chǎn)品型號(hào):VQ947F 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-04-23
訪  問  量:61詳細(xì)介紹
| 加工定制 | 否 | 連接形式 | 法蘭 | 
|---|---|---|---|
| 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,合金鋼 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,含塵氣體 | 
| 壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 | 
| 流動(dòng)方向 | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電子 | 
| 零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 密封形式 | 軟密封式 | 
一、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 產(chǎn)品概述:
V型球閥是一種球芯通道設(shè)計(jì)成V型狀開口的閥門,具有精確的流量特性和控制功能。通過0-90度的旋轉(zhuǎn)動(dòng)作,來達(dá)到流量的調(diào)節(jié)。閥座與球面之間無間隙摩擦,具有優(yōu)良的剪切力和自潔能力,尤其適用于帶有纖維或帶有微小顆粒的流體介質(zhì)。
二、電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、適用做調(diào)節(jié)流量的閥,具有精確的流量特性
2、適用帶有固體物質(zhì)的苛刻介質(zhì)(PTFE密封不適用)
3、中軸密封是活動(dòng)的壓塊,方便密封的檢修
4、閥體小巧、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
5、密封面可做碳化鎢處理
6、V型球閥采用圓柱型彈簧預(yù)載的帶補(bǔ)償性可動(dòng)金屬閥座結(jié)構(gòu),密封性能可靠。球芯與閥座不會(huì)產(chǎn)生卡阻或脫離,使用壽命長。
7、球芯上的V形切口與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于控制高粘度,含纖維,固體顆粒及漿料等介質(zhì).結(jié)構(gòu)制造紙工業(yè)的紙漿顯得尤為*.
8、閥門的流通能力大、壓力損失小、且介質(zhì)不會(huì)沉積在閥體中腔,閥門不僅具有近似等有分比的流量特性、可調(diào)范圍大,最大可調(diào)比為100:1,還具有精確調(diào)節(jié)與可靠定位的功能。
三、產(chǎn)品連接尺寸:
公稱或壓力級(jí)  | 公稱口徑  | 尺寸(mm)  | ||||||||
(mm)  | (in)  | W  | L  | W1  | L1  | d  | d1  | H1  | H  | |
PN1.6MPa  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | -  | 60  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | -  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | -  | 80  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | -  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | -  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | -  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | -  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | -  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | -  | 240  | 297  | 90  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | -  | -  | 338  | -  | 169  | -  | 300  | 270  | 510  | |
PN2.5MPa  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | -  | 60  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | -  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | -  | 85  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | -  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | -  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | -  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | -  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | -  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | -  | 240  | 297  | 92  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | -  | -  | 338  | -  | 169  | -  | 300  | 270  | 510  | |
ClASS150  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | 11/2  | 65  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | 2  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | 21/2  | 85  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | 3  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | 4  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | 5  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | 6  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | 8  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | 10  | 240  | 297  | 92  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | 12  | -  | 338  | -  | 169  | -  | ||||

產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃