當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥 > 電動通風蝶閥 > D941W-0.11C-DN1000熱風管道用電動防爆通風蝶閥
                            




簡要描述:熱風管道用電動防爆通風蝶閥適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤1.0MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保、化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風、環(huán)保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷的管道控制裝置。通風蝶閥在管道中一般應當水平安裝。
產(chǎn)品型號:D941W-0.11C-DN1000 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-24
訪  問  量:59詳細介紹
| 連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼 | 
|---|---|---|---|
| 適用介質(zhì) | 氨氣,氧氣,空氣 | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 | 
| 驅(qū)動方式 | 電子 | 


一、熱風管道用電動防爆通風蝶閥 應用范圍:
通風蝶閥適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤1.0MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保、化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風、環(huán)保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷的管道控制裝置。通風蝶閥在管道中一般應當水平安裝。
二、熱風管道用電動防爆通風蝶閥 結(jié)構(gòu)特點:
1、通風蝶閥設計新穎、合理,結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
4、內(nèi)無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長,不受介質(zhì)流向影響
三、標準規(guī)范:
設計制造標準:GB/T 12238-1989;JB/T8692-1998
結(jié)構(gòu)長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9115.1
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
四、主要零件材料:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料  | 
蝶板  | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料  | 
密封圈  | 與閥體相同  | 
閥桿  | 碳鋼、 2Crl3、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼  | 
填料  | 柔性石墨  | 
五、選用和適用溫度:
材料品種  | 碳素鋼  | 低溫碳鋼  | 合金鋼  | 奧氏體不銹鋼  | 鉻鉬鋼  | |
代號  | WCB  | LCB  | WC6或WC9  | C5或C12  | 鉻 Cr-18型、304、31 6  | 12CrMoV  | 
耐MAX溫度  | 425℃  | 345℃  | 595℃  | 650℃  | 600℃  | 560℃  | 
耐min溫度  | -29℃  | -46℃  | -29℃  | -29℃  | -196℃  | -40℃  | 
適用工作溫度  | ≤ 25℃  | ≤345℃  | ≤595℃  | ≤ 650℃  | ≤600℃  | ≤560℃  | 
六、主要連接尺寸:
公稱通徑 DN(mm)  | L  | H  | Ho  | 0.05-0.1MPa  | 0.25MPa  | 0.6MPa  | |||||||||
D  | Dr  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | ||||
100  | 127  | 105  | 486  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 210  | 170  | 144  | 4-19  | 210  | 170  | 144  | 4-19  | 
125  | 140  | 120  | 516  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 240  | 200  | 174  | 8-19  | 240  | 200  | 174  | 8-19  | 
150  | 140  | 132  | 541  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 265  | 225  | 199  | 8-19  | 265  | 225  | 199  | 8-19  | 
200  | 152  | 160  | 779  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 320  | 280  | 254  | 8-19  | 320  | 280  | 254  | 8-19  | 
250  | 165  | 187  | 836  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 375  | 335  | 309  | 12-19  | 375  | 335  | 309  | 12-19  | 
300  | 178  | 220  | 901  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 440  | 395  | 363  | 12-23  | 440  | 395  | 363  | 12-23  | 
350  | 190  | 245  | 954  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 490  | 445  | 413  | 12-23  | 490  | 445  | 413  | 12-23  | 
400  | 218  | 270  | 1003  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 540  | 495  | 463  | 16-23  | 540  | 495  | 463  | 16-23  | 
450  | 222  | 297  | 1058  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 595  | 550  | 518  | 16-23  | 595  | 550  | 518  | 16-23  | 
500  | 229  | 322  | 1111  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 645  | 600  | 568  | 20-23  | 645  | 600  | 568  | 20-23  | 
600  | 267  | 377  | 1233  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 
700  | 292  | 430  | 1338  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 
800  | 318  | 487  | 1452  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 975  | 920  | 878  | 24-31  | 
900  | 330  | 537  | 1588  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1075  | 1020  | 978  | 24-31  | 
1000  | 410  | 587  | 1689  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-31  | 
1200  | 470  | 702  | 1938  | 1375  | 1320  | 1280  | 32-30  | 1375  | 1320  | 1280  | 32-30  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-34  | 
1400  | 530  | 895  | 2670  | 1575  | 1520  | 1480  | 36-30  | 1575  | 1520  | 1480  | 36-30  | 1630  | 1560  | 1510  | 36-37  | 
1600  | 600  | 995  | 2810  | 1790  | 1730  | 1690  | 40-30  | 1790  | 1730  | 1690  | 40-30  | 1830  | 1760  | 1710  | 40-37  | 
1800  | 670  | 1095  | 3020  | 1990  | 1930  | 1890  | 44-30  | 1990  | 1930  | 1890  | 44-30  | 2045  | 1970  | 1915  | 44-40  | 
2000  | 760  | 1200  | 3220  | 2190  | 2130  | 2090  | 48-30  | 2190  | 2130  | 2090  | 48-33  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-43  | 
2200  | 800  | 1310  | 3430  | 2405  | 2340  | 2295  | 52-33  | 2405  | 2340  | 2295  | 52-33  | 2475  | 2390  | 2335  | 52-43  | 
2400  | 850  | 1420  | 3650  | 2605  | 2540  | 2495  | 56-33  | 2605  | 2540  | 2495  | 56-33  | 2685  | 2600  | 2545  | 56-43  | 
2600  | 900  | 1530  | 3920  | 2805  | 2740  | 2695  | 60-33  | 2805  | 2740  | 2695  | 60-33  | 2905  | 2810  | 2750  | 60-49  | 
2800  | 950  | 1640  | 4140  | 3030  | 2960  | 2910  | 64-36  | 3030  | 2960  | 2910  | 64-36  | 3115  | 3020  | 2960  | 64-49  | 
3000  | 1000  | 1760  | 4360  | 3230  | 3160  | 3110  | 68-36  | 3230  | 3160  | 3110  | 68-36  | 3315  | 3220  | 3160  | 68-49  | 
3200  | 1100  | 1870  | 4620  | 3430  | 3360  | 3310  | 72-36  | 3430  | 3360  | 3310  | 72-36  | 3525  | 3430  | 3360  | 72-49  | 
3400  | 1200  | 1980  | 4840  | 3630  | 3560  | 3510  | 76-36  | 3630  | 3560  | 3510  | 76-36  | 3735  | 3640  | 3560  | 76-49  | 
3600  | 1200  | 2120  | 5060  | 3840  | 3770  | 3720  | 80-36  | 3840  | 3770  | 3720  | 80-36  | 3970  | 3860  | 3720  | 80-56  | 
3800  | 1200  | 2230  | 5400  | 4045  | 3970  | 3920  | 80-39  | 4045  | 3970  | 3920  | 80-39  | 4180  | 4070  | 3970  | 80-62  | 
4000  | 1300  | 2390  | 5620  | 4245  | 4170  | 4120  | 84-39  | 4245  | 4170  | 4120  | 84-39  | 4380  | 4270  | 4170  | 84-62  | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃