

詳細介紹
| 連接形式 | 法蘭 | 材質 | 不銹鋼 | 
|---|---|---|---|
| 適用介質 | 氨氣,空氣 | 壓力環境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 驅動方式 | 電子 | 
| 零部件及配件 | 執行器 | 密封形式 | 軟密封式 | 

一、電動V型球閥 產品概述:
V型球閥是一種球芯通道設計成V型狀開口的閥門,具有精確的流量特性和控制功能。通過0-90度的旋轉動作,來達到流量的調節。閥座與球面之間無間隙摩擦,具有優良的剪切力和自潔能力,尤其適用于帶有纖維或帶有微小顆粒的流體介質。
二、電動V型球閥 結構特點:
1、適用做調節流量的閥,具有精確的流量特性
2、適用帶有固體物質的苛刻介質(PTFE密封不適用)
3中軸密封是活動的壓塊,方便密封的檢修
4、閥體小巧、經濟實惠
5、密封面可做碳化鎢處理
6、電動V型調節球閥采用圓柱型彈簧預載的帶補償性可動金屬閥座結構,密封性能可靠。球芯與閥座不會產生卡阻或脫離,使用壽命長。
7、球芯上的V形切口與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適用于控制高粘度,含纖維,固體顆粒及漿料等介質.結構制造紙工業的紙漿顯得尤為*.
8、閥門的流通能力大、壓力損失小、且介質不會沉積在閥體中腔,閥門不僅具有近似等有分比的流量特性、可調范圍大,最大可調比為100:1,還具有精確調節與可靠定位的功能。
三、 產品連接尺寸:
公稱或壓力級  | 公稱口徑  | 尺寸(mm)  | ||||||||
(mm)  | (in)  | W  | L  | W1  | L1  | d  | d1  | H1  | H  | |
PN1.6MPa  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | -  | 60  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | -  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | -  | 80  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | -  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | -  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | -  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | -  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | -  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | -  | 240  | 297  | 90  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | -  | -  | 338  | -  | 169  | -  | 300  | 270  | 510  | |
PN2.5MPa  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | -  | 60  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | -  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | -  | 85  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | -  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | -  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | -  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | -  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | -  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | -  | 240  | 297  | 92  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | -  | -  | 338  | -  | 169  | -  | 300  | 270  | 510  | |
ClASS150  | 25  | -  | 50  | -  | 25  | -  | 64  | 38  | 57  | 200  | 
40  | 11/2  | 65  | -  | 25  | -  | 82  | 49  | 63  | 205  | |
50  | 2  | 75  | 124  | 32  | 62  | 100  | 60  | 92  | 225  | |
65  | 21/2  | 85  | 145  | 38  | 72.5  | 120  | 75  | 100  | 235  | |
80  | 3  | 100  | 165  | 45  | 82.5  | 131  | 89  | 108  | 260  | |
100  | 4  | 115  | 194  | 50  | 97  | 158  | 113  | 117  | 270  | |
125  | 5  | 135  | 210  | 55  | 105  | 180  | 140  | 140  | 320  | |
150  | 6  | 160  | 229  | 65  | 114.5  | 216  | 164  | 177  | 340  | |
200  | 8  | 200  | 243  | 80  | 121.5  | 268  | 205  | 200  | 390  | |
250  | 10  | 240  | 297  | 92  | 148.5  | 326  | 259  | 252  | 420  | |
300  | 12  | -  | 338  | -  | 169  | -  | ||||
產品咨詢
