




詳細介紹
| 連接形式 | 對夾 | 材質 | 不銹鋼 | 
|---|---|---|---|
| 適用介質 | 水,空氣 | 工作溫度 | 常溫 | 
| 流動方向 | 單向 | 驅動方式 | 電子 | 
| 零部件及配件 | 執行器 | 密封形式 | 軟密封式 | 


電動執行器技術參數  | 不銹鋼蝶閥閥體參數  | ||
電源  | AC110、220、380V/DC24、220V  | 公稱通徑  | DN50~500mm  | 
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 公稱壓力  | PN1.0、1.6MPa  | 
任選功能  | 開關型、觸點型、開度信號、智能型  | 閥軸材質  | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼  | 
動作范圍  | 0~90°±5°  | 閥體材質  | 球墨鑄鐵、 碳鋼、不銹鋼  | 
動作時間  | 15秒/30秒/60秒  | 閥板材質  | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼 、尼龍  | 
環境溫度  | -30°~60°  | 閥座密封  | EPDM、NBR、耐磨橡膠  | 
手動操作  | 附帶手柄操作  | 結構形式  | 中線型 、無銷型  | 
限 位  | 電氣、機械二重限位  | 溫度  | EPDM≤80℃、NBR≤68℃  | 
防護等級  | IP-67(防爆外殼:ExdⅡBT4 IP68可選)  | 適用介質  | 水、空氣、天然氣  | 
輸入信號  | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  | 特點  | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小  | 
產品咨詢
